| Nastolan Resulttia Solutions -junnubilisliiga nuorisotilajoukkueille Nastolan Resulttia Solutions 
						-junnubilisliiga on Suomen Biljardiliitto ry:n alainen alle 
						18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien biljardijoukkueliiga, jota pelataan oman 
						kunnan nuorisotilojen joukkueiden kesken. Joukkue voi olla mikä tahansa 
						nuorten ryhmä, jolla on Nastolassa alaikäisille sopiva 
						kotipelipaikka ja siellä biljardipöytä sekä vähintään kolme pelaajaa ja 
						yksi täysi-ikäinen yhteyshenkilö. Liigassa pelataan 8-palloa. Kaikki ottelut pelataan arki-iltoina, oman kunnan alueella 
						ja otteluohjelmien mukaisina päivinä. Joukkueet voivat siirtää otteluita. 
						Jokaisella joukkueella on enintään yksi ottelu viikossa. Väliviikkoja on myös. 
						Ottelut pelataan kolmihenkisillä joukkueilla. Pelaajia ei tarvitse nimetä 
						ennen kauden alkua ja uusia voidaan ottaa mukaan kauden jo alettua. Junnubilisliigaan osallistuvat joukkueet voivat pelata pelinsä 
						esim. nuorisotaloilla tai seurakunnan nuorisotiloilla. Kevääseen ajoittuvat 
						liigafinaalit pyritään mahdollisuuksien mukaan pelaamaan paikallisella 
						biljardisalilla. Parhaat joukkueet ja pelaajat palkitaan. Resulttia Solutions -junnubilisliiga kehittää 
						alle 18-vuotiaita pelaajiaan monipuolisesti ja tarjoaa heille mielekästä 
						yhteistä tekemistä. Joukkueeseen kuuluminen ja osana ryhmää toimiminen on 
						hyvin opettavaista ja monin tavoin palkitsevaa. Biljardiliiga tuo uudenlaisia 
						kokemuksia, ikimuistoisia elämyksiä ja uusia kavereita. Nuorten ryhmähenki 
						kohoaa, kun pelataan ja kannustetaan yhdessä. Kunnan nuorisotiloille 
						liiga tarjoaa hyvin organisoitua, säännöllistä toimintaa ja oivan tavan 
						tehostaa yhteistyötä.  
 Nastolan junnubilisliiga kaudella 2015-2016   Nastolan junnubilisliigaa pelataan kunnan 
						nuorisotalojen ja muiden nuorille soveltuvien pelipaikkojen joukkueiden 
						kesken. Liigatoiminta on Suomen Biljardiliitto ry:n alaista ja se sopii 
						kaikille alle 18-vuotiaille nuorille. Kussakin ottelussa joukkueessa pelaa 
						kolme pelaajaa, mutta kauden aikana pelaajia saa olla rajaton määrä. Nastolan junnubilisliigassa pelataan 
						8-palloa virallisilla säännöillä. Sarjakausi 2015-2016 alkaa 
						lokakuussa 2015 ja huipentuu kevään liigafinaalitapahtumaan, 
						jossa ratkaistaan liigamestarijoukkue ja jaetaan palkinnot. Nastolan Resulttia Solutions 
						-junnubilisliigan kausi 2015-2016 pelataan, jos 
						kunnan nuorisotaloista ja muista pelipaikoista ilmoittautuu mukaan vähintään 
						kaksi kolmihenkistä joukkuetta, joiden pelaajat ovat alle 18-vuotiaita. 
						Ylärajaa joukkue- tai pelaajamäärälle ei ole asetettu, joten kaikki halukkaat 
						ovat tervetulleita. Joukkueiden ilmoittautumisia vastaanotetaan aikavälillä 
						15.04.-30.09.2015. 
						Joukkuekohtainen osallistumismaksu on 50 
						€/kausi. Tervetuloa junnubilisliigaan! Katso myös: Resulttia Solutions -junnubilisliiga muualla Suomessa  
 Nastolan junnubilisliigan yhteystiedot kaudella 2015-2016 Resulttia Solutions -junnubilisliigaa koskevat 
						tiedustelut sekä Internet-sivustoasiat: Joukkueiden osallistumismaksuihin ja niiden laskutukseen 
						liittyvät asiat: 
						  
						    | 
 | Ryytty Markku, toiminnanjohtaja / Suomen Biljardiliitto ry.Puhelin: 0400 638 706
 Sähköposti: markku.ryytty@sbil.fi
 |  Internet-sivut: http://www.junnubilisliiga.fi/nastola/Sähköposti: nastola@junnubilisliiga.fi
 
 | Ajankohtaista Kausi 2015-2016:Osallistumisoikeus on vain Nastolan nuorisotilojen joukkueilla. Liigassa pelataan 8-palloa alle 18-vuotiaiden kolmihenkisillä joukkueilla.
 Joukkueiden ilmoittautumiset liigakauteen 2015-2016 on hoidettava viimeistään 30.09.2015 ja joukkueiden osallistumismaksut laskun eräpäivään mennessä. Kausi alkaa lokakuussa 2015. Kutsu junnubilisliigaanLiigainfo ja -säännöt
 Ilmoittautumislomake
 Ilmoittautuneet
 Viimeisimmät taulukot Hae tulosarkistosta Hakusanoiksi voit kirjoittaa esim. pelaajan tai 
						joukkueen nimen. Voit myös hakea tiettyjä ottelutuloksia (esim. "Matti 
						Meikäläinen 2-0"). 
 Viimeksi keskustelua herättäneet aiheet Hae keskusteluista 
 |